![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 11 (2024) | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 11.0" | 13.1" | |
الكاميرا | 12MP | 13MP | |
المعالج | Apple M4 | Exynos 1580 | |
الرامات | 8/16GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB | |
البطارية | - | 10090mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 440,000 | ||
Antutu للرسوميات | 170,000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 11 (2024) | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1368 USD | 725 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3397 SAR | 2900 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 50950 EGP | 43500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 7/5/2024 | 2/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع eSIM | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | تساعي النواة للاصدار 256/512 جيجا (3 performance cores, 6 efficiency cores) - عشاري النواة للاصدار 1 تيرا و 2 تيرا (4 performance cores, 6 efficiency cores) | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Apple M4 | Exynos 1580 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) | Xclipse 540 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، بصمة الوجه | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
نظام التشغيل | iPadOS 17.4 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1668 * 2420 بكسل | 13.1 بوصة و بدقة 1800 * 2880 بكسل | |
نوع الشاشة | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت | - | |
كثافة نقط الشاشة | 265 بكسل لكل بوصة | 259 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل + TOF 3D | 13 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.0 | |
نوع الفلاش | فلاش رباعي LED ثنائي النغمة | لا يدعم | |
مميزات الكاميرا | HDR | Best Face | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p), Cinematic mode (4K, 1080p) | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10090 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 444 جرام | 664 جرام أو 668 جرام | |
ابعاد الجهاز | 249.7 * 177.5 * 5.3 مللي | 300.6 *194.7 * 6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | فضيSilver ، أسود فلكي Space Black | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
معايير الحماية | طلاء مضادة للانعكاس - خيار زجاج العرض بنسيج نانو في الطرازين بسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, EDR | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |