|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Watch | Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.2" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | Exynos W920 | |
| الرامات | 64MB | 1.5GB | |
| الذاكرة | 4GB | 16GB | |
| البطارية | 505mAh | 247mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo iQOO Watch | تجربة Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 يوم | 27 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام الرياضي |
| سعر الجهاز في | vivo iQOO Watch | Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | 133 USD | |
| ريال (SAR) | 640 SAR | 695 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9600 EGP | 10425 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/4/2024 | 13/6/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة 1.18 GHz Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Blue OS | Android Wear OS 4 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.2 بوصة مع دِقة 396 * 396 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | Super AMOLED | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 330 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 505 الأسود | 247 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 36 جرام | 26.6 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | 40.4 * 39.3 * 9.8 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع أطار من الألمونيوم | ||
| الوان الجهاز | الأسود | Black, Pink Gold, Silver أسود، وردي ذهبي، فضي | |
| معايير الحماية | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا ندعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | تدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | تدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | لا ندعم |