|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Watch | OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | Snapdragon W5 Gen 1 | |
| الرامات | 64MB | 2GB | |
| الذاكرة | 4GB | 32GB | |
| البطارية | 505mAh | 500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo iQOO Watch | تجربة OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo iQOO Watch | OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 640 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9600 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/4/2024 | 5/3/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بمعمارية 4 نانو | ||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | 32 جيجا ( eMMC ) و 2 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Blue OS | Android Wear OS 4 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.43 بوصة بدِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | AMOLED بمُعدل سطوع 1000 نيتس | |
| طبقة الحماية | محمية بزُجاج كريستالي Sapphire crystal glass وتدعم ميزة Always on display | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 505 الأسود | 500 مللي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 36 جرام | 49 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | 47 * 46.6 * 12.1 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام Sapphire crystal مع اطار من المعدن و ظهر من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | الأسود | Black Steel ( الأسود )، Radiant Steel ( معدني ) | |
| معايير الحماية | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | مُقاومة للأتربة و الماء بشهادة IP68 لعُمق 50 متر حتى 30 دقيقة | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |