مقارنة vivo iQOO Watch
| أهم مواصفات الجهاز | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | 64MB | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 505mAh |
| تجارب الأداء | مراجعة vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 53.1 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | 16 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 160 USD | |||
| 640 SAR | |||
| 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين والرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Blue OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 505 الأسود | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 36 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | ||
| جسم الجهاز | |||
| الالوان | الأسود | ||
| معايير الحماية | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | vivo iQOO Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | لا | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB |