|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 215 4G (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 2.8" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Unisoc T107 | ||
| الرامات | 64MB | ||
| الذاكرة | 128MB | ||
| البطارية | 1450mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia 215 4G (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 48 USD | ||
| ريال (SAR) | 144 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2160 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | 1.0 GHz Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Unisoc T107 (22 nm) | ||
| معالج الرسوميات | - | ||
| التخزين و الرام | 128 ميجا و 64 ميجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | - | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | ||
| نظام التشغيل | - | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 2.8 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 143 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1450 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | - | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Peach, Black, Dark Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | لا يدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C |