![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Watch 3 | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.75" | 1.43" | |
الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
المعالج | Snapdragon W5+ Gen 1 | Snapdragon W5+ Gen 1 | |
الرامات | 1GB | 2GB | |
الذاكرة | 32GB | 32GB | |
البطارية | 400mAh | 495mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Oppo Watch 3 | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 220 USD | 179 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 880 SAR | 601 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 13200 EGP | 13475 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/8/2022 | 22/2/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM ( حسب السوق ) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.7 هرتز مع وحدة Cortex-A53 | ||
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 بمعمارية 4 نانومتر | |
معالج الرسوميات | Adreno A702 | ||
التخزين و الرام | 32 جيجا من نوع eMMC 4.5 مع 1 جيجا رام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | |
microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البوصلة، البارومتر، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
نظام التشغيل | Android Wear OS للنُسخة العالمية | ColorOS Watch 3.0 للنُسخة الصينية | Android Wear OS | |
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصة مع دِقة 372 * 430 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED بمعدل سطوع 600 نيتس | |
طبقة الحماية | |||
كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 400 مللي أمبير | 495 ميلي أمبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 31.9 جرام | - | |
ابعاد الجهاز | 43 * 37 * 11.7 مم | 47.5 * 45.9 * 11.8 مم | |
جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الالومنيوم | اطار من الالومينيوم | |
الوان الجهاز | الأسود و الذهبي | الأسود و الفضي | |
معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | تدعم بالإصدار 5.0, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | |
WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | تدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB |