مقارنة Oppo Watch 3
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.75" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Snapdragon W5+ Gen 1 | ||
| رامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 400mAh |
| تجارب الأداء | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 25.6 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 220 USD | |||
| 880 SAR | |||
| 13200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/8/2022 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | eSIM ( حسب السوق ) |
| امكانيات الجهاز | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.7 هرتز مع وحدة Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno A702 | ||
| التخزين والرام | 32 جيجا من نوع eMMC 4.5 مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البوصلة، البارومتر، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Android Wear OS للنُسخة العالمية | ColorOS Watch 3.0 للنُسخة الصينية | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.75 بوصة مع دِقة 372 * 430 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 400 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 31.9 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 43 * 37 * 11.7 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الالومنيوم | ||
| الالوان | الأسود و الذهبي | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالإصدار 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | تدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB |