مقارنة Oppo Watch 2
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.91" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Snapdragon Wear 4100 | ||
| رامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 510mAh |
| تجارب الأداء | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 25.0 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/7/2021 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | eSIM ( حسب السوق ) |
| امكانيات الجهاز | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباع النواة بتردد 1.7 هرتز مع وحدة Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 504 | ||
| التخزين والرام | 8 جيجا من نوع eMMC 4.5 مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البوصلة، البارومتر، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Android Wear OS للنُسخة العالمية | ColorOS Watch 2.0 للنسخة الصينية | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.91 بوصة مع دِقة 402 * 476 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 510 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 35 جرام للنُسخة (46mm) | 31 جرام للنُسخة (42mm) | ||
| ابعاد الجهاز | 46.4 * 38.5 * 11.6 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الألومنيوم | ||
| الالوان | الأزرق Star Blue و الأسود Platinum Black و الوردي المُدهب Rose Gold | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB |