مقارنة Lava Prowatch ZN
| أهم مواصفات الجهاز | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 350mAh |
| تجارب الأداء | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 23.3 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 30 USD | |||
| 120 SAR | |||
| 1800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | لا | ||
| الجيل الثالث | لا | ||
| الجيل الرابع | لا | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين والرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED مع أقصى مُعدل سطوع يصل الي 600 نيتس | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 350 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | - | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الزنك Zinc | ||
| الالوان | الأسود، و الأسود الميتالك | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للأتربة و الماء حتى عُمق 1.5 متر بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Lava Prowatch ZN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | لا | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | |||
| NFC | لا | ||
| USB |