|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lava Prowatch VN | Realme Watch S2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.96" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | - | - | |
| البطارية | 230mAh | 380mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme Watch S2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Lava Prowatch VN | Realme Watch S2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 23 USD | 60 USD | |
| ريال (SAR) | 92 SAR | 240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 1380 EGP | 3600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/4/2024 | 30/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع ومعدل ضربات القلب وSpO2 | |
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.96 بوصة مع دِقة 320 * 386 بكسل | 1.43 بوصة مع دقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD بمُعدل سطوع 1000 نيتس | AMOLED بأقصى معدل سطوع 600 نيتس | |
| طبقة الحماية | زُجاج مُقاوم للخدوش | ||
| كثافة نقط الشاشة | 256 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 230 مللي أمبير | 380 مللي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 41 جرام | |
| ابعاد الجهاز | - | 46.5 * 46.5 * 11 مم | |
| جسم الجهاز | اطار مصنوع من الزنك Zinc | ||
| الوان الجهاز | الأسود، الأزرق، الفضي | رمادي وفضي | |
| معايير الحماية | مُقامة للأتربة و الماء بشهادة IP67 | حاصلة على شهادة IP68 لمُقاومة الخدوش والماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالإصدار 5.2, A2DP, LE | تدعم | |
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| USB |