مقارنة Lava Prowatch VN
| أهم مواصفات الجهاز | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.96" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 230mAh |
| تجارب الأداء | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 17.1 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 23 USD | |||
| 92 SAR | |||
| 1380 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | لا | ||
| الجيل الثالث | لا | ||
| الجيل الرابع | لا | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين والرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.96 بوصة مع دِقة 320 * 386 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD بمُعدل سطوع 1000 نيتس | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 256 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 230 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | - | ||
| جسم الجهاز | اطار مصنوع من الزنك Zinc | ||
| الالوان | الأسود، الأزرق، الفضي | ||
| معايير الحماية | مُقامة للأتربة و الماء بشهادة IP67 | ||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Lava Prowatch VN | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالإصدار 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | |||
| NFC | لا | ||
| USB |