|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 70 Pro | Samsung Galaxy S24 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.2" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Kirin 9010 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 5050mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Pura 70 Pro | تجربة Samsung Galaxy S24 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 390.000 | 1.639.695 | |
| Antutu للرسوميات | 220.000 | 421,930 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 17 ساعة | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei Pura 70 Pro | Samsung Galaxy S24 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 699 USD | 290 USD | |
| ريال (SAR) | 1999 SAR | 2077 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29985 EGP | 31155 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/4/2024 | 17/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.3 GHz & 3x2.18 GHz & 4x1.55GHz) | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Kirin 9010 (7 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China Exynos 2400 (4 nm) - International | |
| معالج الرسوميات | - | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/China Xclipse 940 - International | |
| التخزين و الرام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1260 * 2844 بكسل | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 12.5 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5050 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 220 جرام | 167 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.6 * 75.1 * 8.4 مللي | 147 * 70.6 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Purple | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 3.2, OTG |