|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 70 Pro | Oppo Find X7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.78" | |
| الكاميرا | 50MP | 64MP | |
| المعالج | Kirin 9010 | Dimensity 9300 | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5050mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Pura 70 Pro | تجربة Oppo Find X7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 390.000 | 1.999.540 | |
| Antutu للرسوميات | 220.000 | 809.566 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 16 | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei Pura 70 Pro | Oppo Find X7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 699 USD | 520 USD | |
| ريال (SAR) | 1999 SAR | 2080 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29985 EGP | 31200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/4/2024 | 8/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.3 GHz & 3x2.18 GHz & 4x1.55GHz) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Kirin 9010 (7 nm) | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا بدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | ColorOS 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1260 * 2844 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1264 * 2780 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 12.5 ميجا بكسل | 50 + 64 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5050 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 220 جرام | 202 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.6 * 75.1 * 8.4 مللي | 162.7 * 75.4 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Purple | Black, Dark Blue, Light Brown, Purple | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | IP65 dust/water resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |