![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 70 | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.9" | |
الكاميرا | 50MP | 200MP | |
المعالج | Kirin 9010 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4900mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Huawei Pura 70 | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 768.000 | 2.265.528 | |
Antutu للرسوميات | 150.681 | 842.258 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 31 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Huawei Pura 70 | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 879 USD | 950 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3516 SAR | 3533 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 58850 EGP | 56999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 18/4/2024 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.3 GHz & 3x2.18 GHz & 4x1.55GHz) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Kirin 9010 (7 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | - | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1256 * 2760 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 13 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.4-4.0 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4900 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 207 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 157.6 * 74.3 * 8 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black, White, Blue, Rose Red | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |