|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Edge 50 Fusion | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Edge 50 Fusion | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 263 USD | ||
| ريال (SAR) | 799 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 16900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | P-OLED, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 393 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174.9 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.9 * 73.1 * 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من السيليكون و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Forest Blue, Marshmallow Blue, Hot Pink | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |