![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | itel RS4 | T-Mobile REVVL Tab | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.56" | 10.36" | |
الكاميرا | 50MP | 8MP | |
المعالج | Helio G99 Ultimate | Dimensity 700 | |
الرامات | 8/12GB | 6GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | |
البطارية | 5000mAh | 7040mAh |
تجارب الأداء | تجربة itel RS4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 448.000 | ||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | itel RS4 | T-Mobile REVVL Tab | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 100 USD | 195 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 473 SAR | 490 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 7095 EGP | 5400 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 6/4/2024 | 17/8/2023 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Mediatek Helio G99 Ultimate | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
microSD | - | يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro | Accelerometer | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
واجهة التشغيل | - | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.56 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | 10.36 بوصة و بدقة 1200 * 2000 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD | |
طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 225 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 8 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 | - | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | - | |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 7040 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 198 جرام | 513.1 جرام | |
ابعاد الجهاز | 8.2 mm thickness | 247.6 * 157.1 * 7.9 مللي | |
جسم الجهاز | - | مصنوع من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Silvery White, Elegant Beige, Lurex Black | Gray | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | Yes | 5.1, A2DP, LE | |
WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes | No | |
NFC | |||
USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |