|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | itel RS4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.56" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Helio G99 Ultimate | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة itel RS4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 448.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | itel RS4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | ||
| ريال (SAR) | 473 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7095 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G99 Ultimate | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | - | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro | ||
| نظام التشغيل | Android 13 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.56 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 8.2 mm thickness | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Silvery White, Elegant Beige, Lurex Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | Yes | ||
| WIFI | Yes | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C |