|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 6310 (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 2.8" | ||
| الكاميرا | 0.2MP | ||
| المعالج | Unisoc 6531F | ||
| الرامات | 8MB | ||
| الذاكرة | 16MB | ||
| البطارية | 1450mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia 6310 (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 70 USD | ||
| ريال (SAR) | 199 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | - | ||
| شريحة المعالج | Unisoc 6531F | ||
| معالج الرسوميات | - | ||
| التخزين و الرام | 16 ميجا و 8 ميجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | - | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | ||
| نظام التشغيل | - | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 2.8 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 143 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 0.2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | - | ||
| الكاميرا الامامية | لا يدعم | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1450 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | 135.5 * 56 * 14.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, Green | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | لا يدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C |