![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 230 (2024) | Nokia 5310 (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 2.8" | 2.8" | |
الكاميرا | 2MP | 0.2MP | |
المعالج | Unisoc 6531F | Unisoc 6531F | |
الرامات | 8MB | 8MB | |
الذاكرة | 16MB | 16MB | |
البطارية | 1450mAh | 1450mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Nokia 230 (2024) | Nokia 5310 (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 70 USD | 60 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 280 SAR | 63 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 4200 EGP | 950 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/4/2024 | 11/4/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | - | - | |
شريحة المعالج | Unisoc 6531F | Unisoc 6531F | |
معالج الرسوميات | - | - | |
التخزين و الرام | 16 ميجا و 8 ميجا رام | 16 ميجا و 8 ميجا رام | |
microSD | يدعم | يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | - | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | - | - | |
نظام التشغيل | - | - | |
واجهة التشغيل | - | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 2.8 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | 2.8 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | |
نوع الشاشة | TFT LCD | IPS LCD | |
طبقة الحماية | - | - | |
كثافة نقط الشاشة | 143 بكسل لكل بوصة | 143 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 2 ميجا بكسل | 0.2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | - | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | - | |
الفيديو | يدعم | يدعم | |
الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | لا يدعم | |
الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 1450 مللي امبير | 1450 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | - | - | |
ابعاد الجهاز | 124.6 * 53.4 * 10.9 مللي | 32 * 57 * 13.1 مللي | |
جسم الجهاز | الظهر مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
الوان الجهاز | Black, White | White/Red, Black/Red | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
WIFI | لا يدعم | لا يدعم | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
NFC | |||
USB | USB Type-C | USB Type-C |