|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Turbo 3 | Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 6s 4G Gen1 | |
| الرامات | 12/16GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 137.518 | ||
| Antutu للرسوميات | 63.802 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Turbo 3 | Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 260 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 1040 SAR | 838 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15600 EGP | 12899 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/4/2024 | 12/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 735 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | زجاج Corning Gorilla Glass 7i أو AGC DT-Star D+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 179 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.5 * 74.4 * 7.8 مللي | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | - | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Titanium, Harry Potter | Mocha Brown (Mocha Chocolate), Olive Green (Moss Green), Silk Blue (Feather Blue) بني موكا (شوكولاتة موكا)، أخضر زيتوني (أخضر طحلب)، أزرق حريري (أزرق ريشي) | |
| معايير الحماية | IP64 dust and water resistant | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | يدعم 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |