|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Edge 50 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Edge 50 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.430.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 600.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Motorola Edge 50 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 569 USD | ||
| ريال (SAR) | 2276 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 34140 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/4/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 165Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 444 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | - | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من السيليكون و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Peach Fuzz, Beige, black/dark green | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |