|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Pad | ZTE nubia Red Magic Nova | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.61" | 10.9" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9000 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16/24GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 9510mAh | 10100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus Pad | تجربة ZTE nubia Red Magic Nova | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 958.964 | 2.125.407 | |
| Antutu للرسوميات | 281.624 | 898.805 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 10 ساعات | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | OnePlus Pad | ZTE nubia Red Magic Nova | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/2/2023 | 5/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.4GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 13.1 | Redmagic OS 9.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | 10.9 بوصة بدقة 1216 * 2688 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | IPS LCD, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 296 بكسل لكل البوصه | 312 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 20 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 9510 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 552 جرام | 530 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | 253.3 * 164.6 * 7.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Halo Green | Cyclone, Snowfall, Midnight إعصار، تساقط الثلوج، منتصف الليل | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1+B1c) | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, video output, magnetic connector pins |