|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Pad | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.61" | 8.8" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Dimensity 9000 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 9510mAh | 6550mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus Pad | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 958.964 | ||
| Antutu للرسوميات | 281.624 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | OnePlus Pad | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 1800 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 27000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/2/2023 | 16/10/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | 8.8 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | IPS LCD, 165Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 296 بكسل لكل البوصه | 343 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 9510 مللي امبير | 6550 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 552 جرام | 350 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | سمك 7.8 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Halo Green | Black أسود | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1+B1c) | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector | يدعم 2x USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort 1.4 |