|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Pad | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.61" | 8.3" | |
| الكاميرا | 13MP | 12MP | |
| المعالج | Dimensity 9000 | Apple A17 Pro | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 9510mAh | 5078mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus Pad | تجربة Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 958.964 | 1.537.276 | |
| Antutu للرسوميات | 281.624 | 486.263 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 7 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | OnePlus Pad | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 600 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 1999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/2/2023 | 15/10/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | احادي الشريحة من نوع eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | سداسي النواة (2xX.X GHz + 4xX.X GHz) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Apple GPU (5-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | iPadOS 18 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | Liquid Retina IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 296 بكسل لكل البوصه | 327 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | Quad-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 9510 مللي امبير | 5078 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 552 جرام | 293 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Halo Green | Space Gray, Blue, Purple, Starlight رمادي فضائي، أزرق، أرجواني، ضوء النجوم | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1+B1c) | يدعم GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |