|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo V30 Lite 4G | Huawei P20 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.1" | 6.67" |
| الكاميرا | 50MP | 20MP | 50MP |
| المعالج | Snapdragon 685 | Kirin 970 | Dimensity 8400 Ultra |
| الرامات | 8GB | 6GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | 256GB/512GB |
| البطارية | 5000mAh | 4000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.577.069 | ||
| Antutu للرسوميات | 590.575 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | vivo V30 Lite 4G | Huawei P20 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 575 USD | 335 USD |
| ريال (SAR) | 1120 SAR | 2200 SAR | 999 SAR |
| جنيه (EGP) | 16800 EGP | 10000 EGP | 19700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/4/2024 | 03/01/2018 | 9/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة من هواوي Hisilicon Kirin 970 يعمل ب 2.4 جيجا هرتز لاربع انوية والاربعة الاخرين يعملوا ب 1.8 جيجا هرتز | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Hisilicon Kirin 970 | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | Mali-G72 MP12 | Mali-G720 MC7 |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | مساحة تخزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام . | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | يدعم | امكانية تركيب كارت ذاكرة اضافي حتى 256 جيجا في مدخل الشريحة الثانية Sim2 . | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, flicker | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 14 | أندرويد أوريو 8.1 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | Funtouch 14 | EMUI 8.0 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.1 بوصة بالابعاد الجديدة 18.5:9 بدقة 1080×2240 بيكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| طبقة الحماية | DT-Star2 Plus | لا يوجد | Corning Gorilla Glass 7i |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 414 بيكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ثلاثية, العدسة 40 ميجا بيكسل مع عدسة ثانوية 8 ميجا بيكسل مع 20 ميجا بيكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | - | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
| نوع الفلاش | LED flash | فلاش ثنائي مزدوج | LED flash |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | وضع العلامات الجغرافية والتركيز باللمس وكشف الوجه و HDR والبانوراما | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع امكانية التصوير 1080p | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186 جرام | 174 جرام | 195 او 198 جرام |
| ابعاد الجهاز | 163.2 * 75.8 * 7.8 مللي | تخانة 7.7 ملي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | معدني | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Crystal Green, Crystal Black | أسود – أزرق – لون جديد بأسم Twilight | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, EDR, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم الاصدار الثاني 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |