|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Pova 6 | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.83" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Helio G99 Ultimate | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 6000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 818.241 | ||
| Antutu للرسوميات | 197.769 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Tecno Pova 6 | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 490 USD | 437 USD | |
| ريال (SAR) | 1960 SAR | 1748 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29400 EGP | 25300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/4/2024 | 9/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G99 Ultimate (6nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HIOS 14 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Triple-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | Dual-LED flash | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 194 او 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 166.2 * 76.8 * 7.9 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Interstellar Blue, Comet Green, Meteorite Grey | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |