|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Pad3 Pro | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.0 | 12.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9300 | Xring O1 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 11500mAh | 10610mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo Pad3 Pro | تجربة Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.005.156 | 538.809 | |
| Antutu للرسوميات | 808.450 | 940.944 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo Pad3 Pro | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 380 USD | 400 USD | |
| ريال (SAR) | 1520 SAR | 1600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 22800 EGP | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/3/2024 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | عشر نوات (2x3.4GHz Cortex-X925 & 4x3.4GHz Cortex-A725 & 2x1.9GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) | Xring O1 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G925 MP16 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity | accelerometer, gyro, proximity, compass مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 4 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13 بوصة بدقة 2064 * 3096 بكسل | 12.5 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 68B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 or Panda-X | |
| كثافة نقط الشاشة | 286 بكسل لكل بوصة | 308 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama | HDR | |
| الفيديو | Yes | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 11500 مللي امبير | 10610 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 679 جرام | 576 جرام أو 585 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 289.6 * 198.3 * 6.6 مللي | 279.1 * 192 * 5.8 مللي امبير | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Blue, Purple | Black, Purple, Titanium Silver, Basalt Gray أسود، بنفسجي، فضي تيتانيوم، رمادي بازلتي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic accessory connector |