|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Pad3 Pro | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.0 | 8.8" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9300 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8/12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 11500mAh | 7600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo Pad3 Pro | تجربة Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.005.156 | 567,282 | |
| Antutu للرسوميات | 808.450 | 1,178,651 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14.8 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
| سعر الجهاز في | vivo Pad3 Pro | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 380 USD | 400 USD | |
| ريال (SAR) | 1520 SAR | 1600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 22800 EGP | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/3/2024 | 8/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity | - | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 4 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13 بوصة بدقة 2064 * 3096 بكسل | 8.8 بوصة و بدقة 1904 * 3040 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 286 بكسل لكل بوصة | 408 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama | - | |
| الفيديو | Yes | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 11500 مللي امبير | 7600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 679 جرام | 340 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 289.6 * 198.3 * 6.6 مللي | سمك 7 مم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Blue, Purple | Black, White أسود، أبيض | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE | يدعم | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | يدعم 1x USB Type-C 2.0 & 1x USB Type-C 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4 |