|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X Fold3 | Huawei Pura X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.03" | 6.3" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | - | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5500mAh | 4720mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X Fold3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo X Fold3 | Huawei Pura X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 900 USD | 960 USD | |
| ريال (SAR) | 3600 SAR | 3840 SAR | |
| جنيه (EGP) | 54000 EGP | 57600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/3/2024 | 20/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | - | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | - | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | HarmonyOS 5.0 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 4 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.03 بوصة بدقة 2200 * 2480 بكسل (غير مطوي) 6.53 بوصة بدقة 1172 * 2748 بكسل (مطوي) | 6.3 بوصة بدقة 1320 * 2120 بكسل (الحجم كامل) 305 بوصة بدقة 980 * 980 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 8 + 40 + 1.5 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/1.9 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1..6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 4720 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 219 جرام | 193.7 جرام أو 195.9 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 160 x 142.7 x 4.7 mm Folded: 160 x 72.7 x 10.2 mm | عند الفتح: ١٤٣٫٢ × ٩١٫٧ × ٧٫٢ مم عند الطي: ٩١٫٧ × ٩١٫٧ × ١٥٫١ مم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الكاربون فايبر | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White | Red, Green, Gray, White, Black أحمر، أخضر، رمادي، أبيض، أسود | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG |