|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.4" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | - | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 4GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 7040mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) | تجربة vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 415.000 | 602.989 | |
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | 19 إلى 21 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 240 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 960 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14400 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/3/2024 | 29/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz & 4x2.0 GHz) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | - | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity, gyro | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1 | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.4 بوصة بدقة 1200 * 2000 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7040 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 465 جرام | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 244.5 * 154.3 * 7 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Mint, Rose Gold | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |