|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Ace 3V | Realme 12 | Realme 12 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.72" | 6.7" |
| الكاميرا | 50MP | 108MP | 50MP |
| المعالج | Snapdragon 7+ Gen 3 | Dimensity 6100+ | Snapdragon 6 Gen 1 |
| الرامات | 12/16GB | 6/8GB | 8GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB | 128GB/256GB |
| البطارية | 5500mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 12 | تجربة Realme 12 Pro |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 442.599 | 594.028 | |
| Antutu للرسوميات | 96.569 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 4 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | OnePlus Ace 3V | Realme 12 | Realme 12 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 260 USD | 183 USD | 230 USD |
| ريال (SAR) | 1040 SAR | 732 SAR | 979 SAR |
| جنيه (EGP) | 15600 EGP | 10780 EGP | 14685 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/3/2024 | 6/3/2024 | 29/1/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-A715 & 4x2.6 GHz Cortex-A715 & 3x1.9 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 732 | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| واجهة التشغيل | ColorOS 14 | Realme UI 5.0 | Realme UI 5.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz |
| طبقة الحماية | - | - | - |
| كثافة نقط الشاشة | 451 بكسل لكل بوصة | 392 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 108 + 2 ميجا بكسل | 50 + 32 + 8 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثالثة و f/2.2 للثالثة |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 200 جرام | 188 جرام | 190 جرام |
| ابعاد الجهاز | 162.7 * 75.2 * 8.5 مللي | 165.6 * 76.1 * 7.7 مللي | 161.5 * 74 * 8.8 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | - | - |
| الوان الجهاز | Purple, Gray | Twilight Purple, Woodland Green | Submarine Blue, Navigator Beige |
| معايير الحماية | IP65, waterproof and dustproof | IP54, dust and splash resistant | IP65 dust/water resistant |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |