|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Watch 2 | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.47" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Snapdragon W5 Gen 1 | - | |
| الرامات | 2GB | - | |
| الذاكرة | 32GB | - | |
| البطارية | 500mAh | 867mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | OnePlus Watch 2 | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 188 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 752 SAR | 876 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16300 EGP | 11798 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/3/2024 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بمعمارية 4 نانو | ||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 32 جيجا ( eMMC ) و 2 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 4 | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة بدِقة 466 * 466 بكسل | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED بمُعدل سطوع 1000 نيتس | AMOLED | |
| طبقة الحماية | محمية بزُجاج كريستالي Sapphire crystal glass وتدعم ميزة Always on display | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 500 مللي أمبير | 867 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 49 جرام | 51.3 جرام أو 37.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 47 * 46.6 * 12.1 مم | 46 * 46 * 11 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام Sapphire crystal مع اطار من المعدن و ظهر من البلاستيك | واجهة زجاجية، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| الوان الجهاز | Black Steel ( الأسود )، Radiant Steel ( معدني ) | Black, Silver, Gold الأسود، الفضي، الذهبي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للأتربة و الماء بشهادة IP68 لعُمق 50 متر حتى 30 دقيقة | IP69 مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | لا يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |