|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 12+ | OnePlus Ace 2 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 4G |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.74" | 6.67" |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | 108MP |
| المعالج | Dimensity 7050 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 685 |
| الرامات | 8GB | 12/16/24GB | 6/8GB |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Xiaomi Redmi Note 13 4G |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 357.526 | ||
| Antutu للرسوميات | 44.538 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme 12+ | OnePlus Ace 2 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 4G |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 202 USD | 380 USD | 145 USD |
| ريال (SAR) | 749 SAR | 1520 SAR | 705 SAR |
| جنيه (EGP) | 11235 EGP | 22800 EGP | 10575 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/2/2024 | 16/8/2023 | 15/1/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 | Adreno 740 | Adreno 610 |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 13 | Android 13 |
| واجهة التشغيل | Realme UI 5.0 | ColorOS 13.1 | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | - | Asahi Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 451 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 100 + 8 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثالثة و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 210 جرام | 188.5 جرام |
| ابعاد الجهاز | 163 * 75.5 * 7.9 مللي | 163.1 * 74.2 * 9 مللي | 162.3 * 75.6 * مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من السيليكون و اطار من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | - |
| الوان الجهاز | Pioneer Green, Navigator Beige | Aurora Green, Titanium Gray | Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, Ocean Sunset |
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |