![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei MatePad Pro 13.2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 13.2" | ||
الكاميرا | 13MP | ||
المعالج | Kirin 9000S | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 10100mAh |
تجارب الأداء | تجربة Huawei MatePad Pro 13.2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 769.000 | ||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Huawei MatePad Pro 13.2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 700 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 4200 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 62999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 25/9/2023 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | ||
شريحة المعالج | Kirin 9000S (7 nm) | ||
معالج الرسوميات | Maleoon 910 MP4 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
نظام التشغيل | Harmony OS 4.0 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 13.2 بوصة و بدقة 1920 * 2880 بكسل | ||
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 144Hz | ||
طبقة الحماية | لا يدعم | ||
كثافة نقط الشاشة | 262 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | - | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10100 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 580 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 289.1 * 196.1 * 5.5 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Black, White, Green | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | |||
USB | USB Type-C, magnetic accessory connector |