|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pocket 2 | Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.94" | 7.6" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | - | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4520mAh | 4400mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Pocket 2 | تجربة Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 769.000 | 1.932.987 | |
| Antutu للرسوميات | 800.440 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعات | 10 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei Pocket 2 | Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 960 USD | 800 USD | |
| ريال (SAR) | 3840 SAR | 3849 SAR | |
| جنيه (EGP) | 57600 EGP | 78000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/2/2024 | 10/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)) | |
| شريحة المعالج | - | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 6.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل غير مطوي 1.15 بوصة بدقة 340×340 بكسل | 7.6 بوصة بدقة 1856 * 2160 بكسل غير مطوي 6.3 بوصة بدقة 968 * 2376 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 420 بكسل لكل بوصة | 374 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 12 + 2 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4520 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | 239 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm | غير مطوي: 153.5 × 132.6 × 5.6 ملم مطوية: 153.5 × 68.1 × 12.1 ملم | |
| جسم الجهاز | - | إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للسقوط والخدش | |
| الوان الجهاز | Black, Purple, White, Gray | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White البحرية، الظل الفضي، الوردي، الأسود، الأبيض | |
| معايير الحماية | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | مقاوم للماء و الغبار حتي عمف 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP48 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |