|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.94" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 4520mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Pocket 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 769.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 960 USD | ||
| ريال (SAR) | 3840 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 57600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/2/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | - | ||
| معالج الرسوميات | - | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل غير مطوي 1.15 بوصة بدقة 340×340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 420 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 12 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4520 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Black, Purple, White, Gray | ||
| معايير الحماية | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |