|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 14 Ultra | Huawei Pura 80 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.73" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Kirin 9020 | |
| الرامات | 12/16GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 512GB/1TB | |
| البطارية | 5300mAh | 5700mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi 14 Ultra | تجربة Huawei Pura 80 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.100.000 | 1,248,520 | |
| Antutu للرسوميات | 865.140 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | 16 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 14 Ultra | Huawei Pura 80 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 959 USD | 970 USD | |
| ريال (SAR) | 3836 SAR | 3880 SAR | |
| جنيه (EGP) | 57540 EGP | 58200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/2/2024 | 11/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Kirin 9020 (7 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Maleoon 920 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 512 جبجا و 16 جبجا رام (او) 1 تيرا و 16 جبجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Xiaomi Longjing Glass | Kunlun Glass 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 522 بكسل لكل بوصة | 459 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.5 للثانية و f/1.8 للثالثة و f/1.8 للرابعة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5300 مللي امبير | 5700 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 224.4 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.4 * 75.3 * 9.2 مللي | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من التيتانيوم او الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, White, Titanium Gray | Black, White, Red, Green أسود، أبيض، أحمر، أخضر | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |