|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Watch 2 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.97" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Snapdragon W5+ Gen 1 | - | |
| الرامات | 2GB | - | |
| الذاكرة | 32GB | - | |
| البطارية | 495mAh | 460mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Watch 2 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 179 USD | 80 USD | |
| ريال (SAR) | 601 SAR | 320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 13475 EGP | 4800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/2/2024 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 بمعمارية 4 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Android Wear OS | Proprietary OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.97 بوصة مع دِقة 390 * 450 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED بمعدل سطوع 600 نيتس | AMOLED | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 302 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 495 ميلي أمبير | 460 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | - | |
| ابعاد الجهاز | 47.5 * 45.9 * 11.8 مم | - | |
| جسم الجهاز | اطار من الالومينيوم | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | Black, Titanium أسود، تيتانيوم | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | - | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | لا يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |