|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Watch 2 | Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.2" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Snapdragon W5+ Gen 1 | Exynos W920 | |
| الرامات | 2GB | 1.5GB | |
| الذاكرة | 32GB | 16GB | |
| البطارية | 495mAh | 247mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Watch 2 | تجربة Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 27 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Watch 2 | Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 70 USD | 133 USD | |
| ريال (SAR) | 589 SAR | 695 SAR | |
| جنيه (EGP) | 13475 EGP | 10425 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/2/2024 | 13/6/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة 1.18 GHz Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 بمعمارية 4 نانومتر | Exynos W920 (5 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS | Android Wear OS 4 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.2 بوصة مع دِقة 396 * 396 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED بمعدل سطوع 600 نيتس | Super AMOLED | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 330 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 495 ميلي أمبير | 247 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 26.6 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 47.5 * 45.9 * 11.8 مم | 40.4 * 39.3 * 9.8 مللي | |
| جسم الجهاز | اطار من الالومينيوم | زُجاجي من الأمام مع أطار من الألمونيوم | |
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | Black, Pink Gold, Silver أسود، وردي ذهبي، فضي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا ندعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | تدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | تدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | تدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | لا ندعم |