|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo V30 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo V30 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 866.863 | ||
| Antutu للرسوميات | 249.760 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo V30 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 310 USD | ||
| ريال (SAR) | 1240 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/2/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 720 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | Funtouch 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة و بدقة 1260 * 2800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, HDR10+, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Schott Alpha | ||
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي | ||
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | Dual-LED flash |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.4 * 75.1 * 7.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Bloom White, Waving Aqua, Lush Green, Noble Black | ||
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |