|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Nord N30 SE | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.72" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6020 | Dimensity 8450 | |
| الرامات | 4GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 6200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus Nord N30 SE | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 391.000 | 420.000 | |
| Antutu للرسوميات | 58.793 | 320.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | 13 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | OnePlus Nord N30 SE | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 510 USD | 567 USD | |
| ريال (SAR) | 2040 SAR | 2467 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30600 EGP | 36999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/1/2024 | 15/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة 3.25 GHz | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC7 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 13.1 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Crystal Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 392 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 193 جرام | 201 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165.6 * 76 * 8 مللي | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Black Satin, Cyan | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |