|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Meizu 21 Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.79" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 5050mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 258.924 | ||
| Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Meizu 21 Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 640 USD | 597 USD | |
| ريال (SAR) | 2560 SAR | 2388 SAR | |
| جنيه (EGP) | 38400 EGP | 35820 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/2/2024 | 17/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 نيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Flyme 10.5 | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.79 بوصة بدقة 1368 * 3192 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Meizu Titan Glass 2.0 | Diamond Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 512 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 13 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K, 4K, 1080p; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 208 جرام | 189 او 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165 * 74.4 * 8 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | - | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Blue, Green | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم مخرج 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |