|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 12 Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme 12 Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 603.400 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme 12 Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 465 USD | ||
| ريال (SAR) | 1248 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 18720 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/1/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | Realme UI 5.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثالثة و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.5 * 74 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Submarine Blue, Navigator Beige, Explorer Red | ||
| معايير الحماية | IP65 dust/water resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |