![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Energizer H67G | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.83" | |
الكاميرا | 48MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 720 | Snapdragon 7s Gen 3 | |
الرامات | 4GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 4900mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 818.241 | ||
Antutu للرسوميات | 197.769 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Energizer H67G | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 340 USD | 338 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1240 SAR | 1352 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 13640 EGP | 25555 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/1/2024 | 9/1/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 720 (7 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC3 | Adreno 710 (940 MHz) | |
التخزين و الرام | 128 جيجا و 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD | OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 7i | |
كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 5 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | Triple-LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 24 ميجا بكسل | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4900 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 287 جرام | 194 او 196 جرام | |
ابعاد الجهاز | 178.6 * 84 * 13.5 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | - | - | |
الوان الجهاز | Black, Grey, Red | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |