![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme Note 50 | Xiaomi Redmi Note 14 5G | vivo V50 |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.74" | 6.67" | 6.77" |
الكاميرا | 13MP | 108MP | 50MP |
المعالج | Unisoc Tiger T612 | Dimensity 7025 Ultra | Snapdragon 7 Gen 3 |
الرامات | 4GB | 6/8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 64GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
البطارية | 5000mAh | 5110mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 5G | تجربة vivo V50 |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 153.134 | 258.924 | |
Antutu للرسوميات | 78.384 | 254.618 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 21 ساعة | |
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Realme Note 50 | Xiaomi Redmi Note 14 5G | vivo V50 |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 65 USD | 260 USD | 658 USD |
ريال (SAR) ![]() | 322 SAR | 1040 SAR | 2632 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 4629 EGP | 15600 EGP | 39480 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 23/1/2024 | 10/1/2025 | 17/2/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
شريحة المعالج | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 | IMG BXM-8-256 | Adreno 720 |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, proximity, compass | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | Realme UI T | HyperOS | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل |
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz |
طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 | Diamond Shield Glass |
كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 + 0.08 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | - | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | Ring-LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5110 مللي امبير | 6000 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 186 جرام | 190 جرام | 189 او 199 جرام |
ابعاد الجهاز | 167.7 * 76.7 * 8 مللي | 162.4 * 75.7 * 8 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | - |
الوان الجهاز | Sky Blue, Midnight Black | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر مرجاني | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم |
معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |