![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme Note 50 | Xiaomi Redmi Turbo 4 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.74" | 6.67" | 6.67" |
الكاميرا | 13MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Unisoc Tiger T612 | Dimensity 8400 Ultra | Dimensity 8400 Ultra |
الرامات | 4GB | 12/16GB | 8/12GB |
الذاكرة | 64GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
البطارية | 5000mAh | 6550mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Turbo 4 | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 401,853 | 1.577.069 | |
Antutu للرسوميات | 664.282 | 590.575 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 - 15 ساعة | 12 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب |
سعر الجهاز في | Realme Note 50 | Xiaomi Redmi Turbo 4 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 65 USD | 270 USD | 350 USD |
ريال (SAR) ![]() | 322 SAR | 1080 SAR | 1149 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 4629 EGP | 16200 EGP | 22430 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 23/1/2024 | 2/1/2025 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
شريحة المعالج | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 | Immortalis-G720 MC7 | Mali-G720 MC7 |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | Android 15 |
واجهة التشغيل | Realme UI T | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | لا يدعم | - | Corning Gorilla Glass 7i |
كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 + 0.08 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | - | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6550 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 186 جرام | 203.5 جرام | 195 او 198 جرام |
ابعاد الجهاز | 167.7 * 76.7 * 8 مللي | 161 * 75.2 * 8.1 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Sky Blue, Midnight Black | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2 متر لمدة 30 دفيفة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |