|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oukitel OT8 | Samsung Galaxy Tab A11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 8.7" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Helio G99 | |
| الرامات | 6GB | 4/8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 8800mAh | 5100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oukitel OT8 | Samsung Galaxy Tab A11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 187 USD | 146 USD | |
| ريال (SAR) | 530 SAR | 586 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7480 EGP | 8790 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/1/2024 | 12/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 6 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 8.7 بوصة و بدقة 800 * 1340 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | TFT LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة | 179 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8800 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 515 جرام | 335 جرام أو 337 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 256.8 * 168.3 * 7.8 مللي | 211 * 124.7 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Green, Purple | Gray, Silver رمادي، فضي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - cellular model only | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |