|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oukitel OT8 | Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.0" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Helio G88 | |
| الرامات | 6GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 8800mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 84,059 | ||
| Antutu للرسوميات | 39,806 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oukitel OT8 | Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 187 USD | 122 USD | |
| ريال (SAR) | 530 SAR | 486 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7480 EGP | 7290 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/1/2024 | 30/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Helio G88 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 11 بوصة بدقة 1200 * 1920 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة | 206 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8800 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 515 جرام | 498 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 256.8 * 168.3 * 7.8 مللي | 257.7 * 169.2 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Green, Purple | Stellar Grey, Forest Green, Dreamy Purple, Rising Red رمادي نجمي، أخضر غابي، أرجواني حالم، أحمر صاعد | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |