|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S24+ | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 12GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4900mAh | 5200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S24+ | تجربة Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.627.682 | 415.848 | |
| Antutu للرسوميات | 612.305 | 367.206 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 20 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S24+ | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 418 USD | 722 USD | |
| ريال (SAR) | 2799 SAR | 2888 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41985 EGP | 43320 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/1/2024 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | - | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China Exynos 2400 (4 nm) - International | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/China Xclipse 940 - International | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، مقياس الحرارة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1344 * 2992 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | LTPO OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 513 بكسل لكل بوصة | 486 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.7 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 42 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4900 مللي امبير | 5200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 158.5 * 75.9 * 7.7 مللي | 162.8 * 76.6 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian حجر القمر، اليشم، الخزف، حجر السج | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |