|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S24+ | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.32" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4900mAh | 5850mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S24+ | تجربة OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.627.682 | 530.000 | |
| Antutu للرسوميات | 612.305 | 900.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 16 إلى 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S24+ | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 418 USD | 585 USD | |
| ريال (SAR) | 2799 SAR | 2749 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41985 EGP | 41235 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/1/2024 | 5/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China Exynos 2400 (4 nm) - International | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/China Xclipse 940 - International | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | التسارع ، جيررو ، القرب ، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1 | OxygenOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | 6.32 بوصة بدقة 1216 * 2640 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Crystal Shield GlassCrystal Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 513 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4900 مللي امبير | 5850 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 185 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 158.5 * 75.9 * 7.7 مللي | 150.8 * 71.7 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | Green Silk, Black Velvet, Pink Satin حرير أخضر، مخمل أسود، ساتان وردي | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) بشهادة IP65 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |